Listado de idealista en Malpica de Bergantiños tomado el 26 de agosto de 2026: 59 anuncios de vivienda, 31 de ellos casas.
| Inmueble | Precio | Superficie | €/m² |
|---|---|---|---|
| Casa Pasacondia 3 (a reformar, parcela grande) | 100.000 € | 1.300 m² | 77 |
| Lg. Seaia 15 — dos casas, la principal con cubierta y fachadas reformadas, parcela 1.000 m² | 200.000 € | 500 m² | 400 |
| Casa Ctra Malpica 1 | 146.000 € | 360 m² | 406 |
| Casa (sin dirección) | 244.990 € | 510 m² | 480 |
| Este inmueble — Seaia, DP-4305 nº2 | 285.000 € | 470 m² | 606 |
| Casa Ctra San Hadrián 57 | 399.000 € | 576 m² | 693 |
| Casa Camino de Pontella 21 | 398.000 € | 413 m² | 964 |
| Casa Campelo 3 | 419.990 € | 372 m² | 1.129 |
| Casa Aldeola | 515.000 € | 424 m² | 1.215 |
La mediana en casas de más de 250 m² es 925 €/m², y el precio mediano, 289.500 €. Es decir, este inmueble cuesta aproximadamente lo que la casa grande media de Malpica, pero ofrece bastantes más metros: el descuento por estado.
Hay que visitar el competidor directo el mismo día. A 370 m, en la misma aldea de Seaia, se venden dos casas con 500 m² construidos sobre 1.000 m² de parcela por 200.000 € (idealista 94399367). El vendedor indica que la principal está «recién reformada (tejado y fachadas)» y lista para entrar a vivir, y la segunda a reformar. Tiene tres dormitorios frente a cinco y un baño frente a dos, y la parcela es menor — pero son 85.000 € menos, justo en las partidas que aquí faltan.
Galicia, 2026, sobre el precio publicado de 285.000 €.
| Concepto | Tipo | Importe |
|---|---|---|
| ITP, tipo general | 8 % | 22.800 € |
| ITP, vivienda habitual con límite de patrimonio | 7 % | 19.950 € |
| ITP, rehabilitación inmediata o zona poco poblada | 6 % | 17.100 € |
| Notaría, registro, gestoría | — | ≈ 2.000–3.000 € |
| Entrada total al tipo general | — | ≈ 310.000 € |
Conviene comprobar en ATRIGA, antes de firmar, si la parroquia entra en el listado de zonas poco pobladas y si el inmueble puede acogerse al tipo por rehabilitación inmediata.
El mismo conjunto de hechos medidos se entregó a dos modelos distintos; cada uno respondió por separado. Se recogen tal cual: son opinión, no medición.
| Evaluación A (Claude Fable) | Evaluación B (GPT-5.6 Sol) | |
|---|---|---|
| Veredicto de precio | FAIR_PRICE, en su límite superior | OVERPRICED |
| Reforma mínima | 35.000–55.000 € | 55.000–95.000 € |
| Reforma completa | 150.000–220.000 € | 260.000–390.000 € (+35–70 mil si hay que rehacer cubierta) |
| Precio máximo | 240.000–250.000 € | 220.000 €; primera oferta 190.000–200.000 |
| Reventa | 12–24 meses | 9–18 meses con documentación clara; 18–36 en su estado actual |
| Recomendación | Visitar, con condiciones | Visitar, con condiciones |
Asfeco & asesores, S.L., asesoría fiscal y laboral de Malpica que también opera como agencia inmobiliaria; su web menciona más de 25 años de actividad y ejercicio como agente desde 1990. Constituida en 2005 (CIF B15999550), administrador único José Fernando Couto García, que figura como contacto del anuncio. Domicilio: rúa Eduardo Vila Fano, 1, Malpica. No constan indicios de concurso ni disolución; las últimas cuentas publicadas son de 2010. En idealista mantiene 13 viviendas y 9 edificios, todos en Malpica.